Manual do a-blinX: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
---- | ---- | ||
= O que vem na caixa? = | |||
Ao abrir a embalagem do seu a-blinX, certifique-se de encontrar: | Ao abrir a embalagem do seu a-blinX, certifique-se de encontrar: | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
Em alguns casos, você pode também encontrar um adaptador USB On-the-go ([[USB OTG]]) para ligar o a-blinX a alguns modelos de smartphones e tablets. | Em alguns casos, você pode também encontrar um adaptador USB On-the-go ([[USB OTG]]) para ligar o a-blinX a alguns modelos de smartphones e tablets. | ||
= Ligar e piscar – é só começar! = | |||
O a-blinX permite a pessoas com deficiências motoras severas usar o piscar dos olhos para acessar aplicativos de comunicação como o [[TelepatiX]] e o [https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.livox Livox] em smartphones e tablets Android*. | O a-blinX permite a pessoas com deficiências motoras severas usar o piscar dos olhos para acessar aplicativos de comunicação como o [[TelepatiX]] e o [https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.livox Livox] em smartphones e tablets Android*. | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
Além disso, é possível piscar dos olhos para controlar desde brinquedos adaptados até computadores e outros aparelhos como o [[TiX | Teclado Inteligente Multifuncional TiX]]. Para isso, ele foi projetado para ser simples: nada de botões nem configurações! Para usar, basta seguir os passos abaixo: | Além disso, é possível piscar dos olhos para controlar desde brinquedos adaptados até computadores e outros aparelhos como o [[TiX | Teclado Inteligente Multifuncional TiX]]. Para isso, ele foi projetado para ser simples: nada de botões nem configurações! Para usar, basta seguir os passos abaixo: | ||
== Encaixe nos óculos == | |||
[[Arquivo: detalhePresilha.png|800px|thumb|center| 1. Encaixe a abertura da presilha na haste direita ou esquerda dos seus óculos*.]] | [[Arquivo: detalhePresilha.png|800px|thumb|center| 1. Encaixe a abertura da presilha na haste direita ou esquerda dos seus óculos*.]] | ||
== Posicione o sensor == | |||
[[Arquivo: DetalheSensor.png|800px|thumb|center| 2. Posicione o conjunto de forma que o sensor fique sob a junção entre a haste e a janela da armação.]] | [[Arquivo: DetalheSensor.png|800px|thumb|center| 2. Posicione o conjunto de forma que o sensor fique sob a junção entre a haste e a janela da armação.]] | ||
== Trave a presilha na armação == | |||
[[Arquivo: detalheManopla.png|800px|thumb|center| 3. Gire a manopla de ajuste no sentido horário até a presilha se firmar na armação.]] | [[Arquivo: detalheManopla.png|800px|thumb|center| 3. Gire a manopla de ajuste no sentido horário até a presilha se firmar na armação.]] | ||
== Posicione no rosto == | |||
[[Arquivo: DetalheDistancia.png|800px|thumb|center| 4. Coloque os óculos no rosto. O sensor deve ficar a, no máximo, 2 cm de distância da pálpebra. Se possível, passe o fio por trás da orelha para sustentá-lo.]] | [[Arquivo: DetalheDistancia.png|800px|thumb|center| 4. Coloque os óculos no rosto. O sensor deve ficar a, no máximo, 2 cm de distância da pálpebra. Se possível, passe o fio por trás da orelha para sustentá-lo.]] | ||
== Conecte o sensor == | |||
[[Arquivo: DetalheDin.png|250px|thumb|center| 5. Ligue o plugue do sensor no conector frontal com a seta para cima.]] | [[Arquivo: DetalheDin.png|250px|thumb|center| 5. Ligue o plugue do sensor no conector frontal com a seta para cima.]] | ||
== Ligue o cabo USB == | |||
[[Arquivo: DetalheUsb.png|250px|thumb|center| 6. Ligue a ponta quadrada do cabo USB no a-blinX.]] | [[Arquivo: DetalheUsb.png|250px|thumb|center| 6. Ligue a ponta quadrada do cabo USB no a-blinX.]] | ||
=== Ligando o a-blinX a um smartphone ou tablet === | |||
== Ligando o a-blinX a um smartphone ou tablet == | |||
''Por exemplo, para usar o app [[TelepatiX]] ou o [https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.livox Livox].'' | ''Por exemplo, para usar o app [[TelepatiX]] ou o [https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.livox Livox].'' | ||
[[Arquivo: OTG.gif|600px|thumb|center| 7. Ligue a ponta achatada do cabo num adaptador USB-OTG** (veja exemplos abaixo) e encaixe-a no conector do seu aparelho móvel. '''Não use o cabo P2-P2.''']] | [[Arquivo: OTG.gif|600px|thumb|center| 7. Ligue a ponta achatada do cabo num adaptador USB-OTG** (veja exemplos abaixo) e encaixe-a no conector do seu aparelho móvel. '''Não use o cabo P2-P2.''']] | ||
== | === Ligando o a-blinX a um computador === | ||
''Por exemplo, para usar o [https://www.youtube.com/watch?v=NEw2EvRRI0s teclado virtual do Windows] ou softwares de varredura como o BoardMaker.'' | ''Por exemplo, para usar o [https://www.youtube.com/watch?v=NEw2EvRRI0s teclado virtual do Windows] ou softwares de varredura como o BoardMaker.'' | ||
Linha 50: | Linha 51: | ||
'''Não use o cabo P2-P2.''']] | '''Não use o cabo P2-P2.''']] | ||
=== Ligando o a-blinX ao Teclado Inteligente [[TiX]] ou a um brinquedo adaptado === | |||
== | |||
[[Arquivo: detalheP2.jpg|800px|thumb|center| 7. Ligue uma ponta do '''cabo P2-P2''' no a-blinX e a outra no conector P2 fêmea do [[TiX]] ou do aparelho que você quiser acionar. Então, conecte a ponta achatada do cabo em qualquer carregador ou fonte de 5V USB.]] | [[Arquivo: detalheP2.jpg|800px|thumb|center| 7. Ligue uma ponta do '''cabo P2-P2''' no a-blinX e a outra no conector P2 fêmea do [[TiX]] ou do aparelho que você quiser acionar. Então, conecte a ponta achatada do cabo em qualquer carregador ou fonte de 5V USB.]] | ||
== Pisque os olhos e ajuste a sensibilidade == | |||
:: 8. Depois do sinal sonoro de inicialização do a-blinX, experimente piscar os olhos com firmeza! Se o sensor estiver bem posicionado, você ouvirá um “bipe” durante cada piscada. Se não, tente mudar o ângulo do sensor, girando levemente o tubo até encontrar o melhor ponto de detecção. Ao girar o sensor, a sensibilidade da detecção de piscadelas varia. Assim é possível, por exemplo, fazer o a-blinX ignorar as piscadas naturais, ativando o acionador somente com piscadelas mais fortes. | :: 8. Depois do sinal sonoro de inicialização do a-blinX, experimente piscar os olhos com firmeza! Se o sensor estiver bem posicionado, você ouvirá um “bipe” durante cada piscada. Se não, tente mudar o ângulo do sensor, girando levemente o tubo até encontrar o melhor ponto de detecção. Ao girar o sensor, a sensibilidade da detecção de piscadelas varia. Assim é possível, por exemplo, fazer o a-blinX ignorar as piscadas naturais, ativando o acionador somente com piscadelas mais fortes. | ||
= O que o a-blinX faz a cada piscadela = | |||
:: Quando ligado em um smartphone, tablet ou computador, cada piscadela faz o mesmo efeito do '''clique do botão esquerdo de um mouse'''*. Esse clique se mantém enquanto a piscada se mantiver. | :: Quando ligado em um smartphone, tablet ou computador, cada piscadela faz o mesmo efeito do '''clique do botão esquerdo de um mouse'''*. Esse clique se mantém enquanto a piscada se mantiver. | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
''* Sempre que você for usar o a-blinX para controlar diretamente aplicativos ou softwares de varredura como o [[TelepatiX]] (em dispositivos móveis) ou o Teclado Virtual do Windows (em computadores), '''não conecte o cabo P2-P2 no aparelho'''. Use apenas o cabo USB para ligar o a-blinX ao outro dispositivo. | ''* Sempre que você for usar o a-blinX para controlar diretamente aplicativos ou softwares de varredura como o [[TelepatiX]] (em dispositivos móveis) ou o Teclado Virtual do Windows (em computadores), '''não conecte o cabo P2-P2 no aparelho'''. Use apenas o cabo USB para ligar o a-blinX ao outro dispositivo. | ||
= Entenda as luzes do a-blinX = | |||
O painel do a-blinX conta com seis luzes indicativas, identificadas por ícones. | O painel do a-blinX conta com seis luzes indicativas, identificadas por ícones. | ||
Linha 89: | Linha 89: | ||
= Dicas = | |||
[[Imagem:Imm12.PNG|left]][[Imagem:Imm13.PNG|right]] | [[Imagem:Imm12.PNG|left]][[Imagem:Imm13.PNG|right]] | ||
A presilha do a-blinX pode ser facilmente '''destacada do suporte''' do sensor: basta deslizá-la para fora. Assim, se desejar, você pode deixar a presilha sempre montada na armação dos seus óculos e apenas remover o suporte com o sensor quando não for usá-lo | A presilha do a-blinX pode ser facilmente '''destacada do suporte''' do sensor: basta deslizá-la para fora. Assim, se desejar, você pode deixar a presilha sempre montada na armação dos seus óculos e apenas remover o suporte com o sensor quando não for usá-lo | ||
O a-blinX vem com '''três presilhas''', de aberturas diferentes. Cada uma tem um número na lateral. A presilha '''1''' tem uma <span style=" color:#fb0707;">abertura mais estreita</span>: use-a para melhor firmar o sensor em óculos com '''armações mais finas.''' | O a-blinX vem com '''três presilhas''', de aberturas diferentes. Cada uma tem um número na lateral. A presilha '''1''' tem uma <span style=" color:#fb0707;">abertura mais estreita</span>: use-a para melhor firmar o sensor em óculos com '''armações mais finas.''' | ||
= Garantia = | |||
O a-blinX tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda. A violação da etiqueta de lacre na lateral do aparelho invalida a garantia. Em caso de defeito, envie um email para [email protected] descrevendo o defeito observado. Não se esqueça de informar um telefone para retorno do contato. | O a-blinX tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda. A violação da etiqueta de lacre na lateral do aparelho invalida a garantia. Em caso de defeito, envie um email para [email protected] descrevendo o defeito observado. Não se esqueça de informar um telefone para retorno do contato. |
Edição das 20h50min de 26 de fevereiro de 2018
a-blinX
Acionador Adaptativo por Piscadela
O que vem na caixa?
Ao abrir a embalagem do seu a-blinX, certifique-se de encontrar:
- o aparelho a-blinX (um bonito gabinete plástico);
- o sensor infravermelho, montado num tubo metálico semi-rígido com uma presilha removível;
- um cabo USB tipo B;
- um cabo tipo P2-P2 (aquele com plugues parecidos com os de fones de ouvido).
Em alguns casos, você pode também encontrar um adaptador USB On-the-go (USB OTG) para ligar o a-blinX a alguns modelos de smartphones e tablets.
Ligar e piscar – é só começar!
O a-blinX permite a pessoas com deficiências motoras severas usar o piscar dos olhos para acessar aplicativos de comunicação como o TelepatiX e o Livox em smartphones e tablets Android*.
Além disso, é possível piscar dos olhos para controlar desde brinquedos adaptados até computadores e outros aparelhos como o Teclado Inteligente Multifuncional TiX. Para isso, ele foi projetado para ser simples: nada de botões nem configurações! Para usar, basta seguir os passos abaixo:
Encaixe nos óculos

Posicione o sensor

Trave a presilha na armação

Posicione no rosto

Conecte o sensor

Ligue o cabo USB

Ligando o a-blinX a um smartphone ou tablet
Por exemplo, para usar o app TelepatiX ou o Livox.

Ligando o a-blinX a um computador
Por exemplo, para usar o teclado virtual do Windows ou softwares de varredura como o BoardMaker.

Ligando o a-blinX ao Teclado Inteligente TiX ou a um brinquedo adaptado

Pisque os olhos e ajuste a sensibilidade
- 8. Depois do sinal sonoro de inicialização do a-blinX, experimente piscar os olhos com firmeza! Se o sensor estiver bem posicionado, você ouvirá um “bipe” durante cada piscada. Se não, tente mudar o ângulo do sensor, girando levemente o tubo até encontrar o melhor ponto de detecção. Ao girar o sensor, a sensibilidade da detecção de piscadelas varia. Assim é possível, por exemplo, fazer o a-blinX ignorar as piscadas naturais, ativando o acionador somente com piscadelas mais fortes.
O que o a-blinX faz a cada piscadela
- Quando ligado em um smartphone, tablet ou computador, cada piscadela faz o mesmo efeito do clique do botão esquerdo de um mouse*. Esse clique se mantém enquanto a piscada se mantiver.
- Quando ligado no TiX ou em algum aparelho por meio do cabo P2, cada piscadela fecha um contato elétrico simples entre os terminais do plugue P2. O contato se mantém enquanto a piscada se mantiver.
* Sempre que você for usar o a-blinX para controlar diretamente aplicativos ou softwares de varredura como o TelepatiX (em dispositivos móveis) ou o Teclado Virtual do Windows (em computadores), não conecte o cabo P2-P2 no aparelho. Use apenas o cabo USB para ligar o a-blinX ao outro dispositivo.
Entenda as luzes do a-blinX
O painel do a-blinX conta com seis luzes indicativas, identificadas por ícones.
Dicas
A presilha do a-blinX pode ser facilmente destacada do suporte do sensor: basta deslizá-la para fora. Assim, se desejar, você pode deixar a presilha sempre montada na armação dos seus óculos e apenas remover o suporte com o sensor quando não for usá-lo O a-blinX vem com três presilhas, de aberturas diferentes. Cada uma tem um número na lateral. A presilha 1 tem uma abertura mais estreita: use-a para melhor firmar o sensor em óculos com armações mais finas.
Garantia
O a-blinX tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda. A violação da etiqueta de lacre na lateral do aparelho invalida a garantia. Em caso de defeito, envie um email para [email protected] descrevendo o defeito observado. Não se esqueça de informar um telefone para retorno do contato.